工业燃烧器燃料热值
2024-08-30 10:22:42
这燃料热值 指单位质量(固体或液体)或单位体积(气体)燃料完全燃烧,燃烧产物冷却至燃烧前温度(一般为环境温度)时放出的热量。

液体燃料价值
| 原油 | 41816KJ(10000大卡)/公斤 |
| 燃油 | 41816KJ(10000大卡)/公斤 |
| 汽油 | 43070KJ(10300大卡)/公斤 |
| 煤油 | 43070KJ(10300大卡)/公斤 |
| 柴油机 | 42652KJ(10200大卡)/公斤 |
| 粗酒精 | 3600Kcal/Kg(10%水) |
| 机油 | 8571千卡/公斤 |
| 石蜡 | 10714大卡/公斤 |
| 煤焦油 | 33453KJ(8000大卡)/公斤 |
?建议使用液体燃料柴油燃烧器, 废油燃烧器, 重油燃烧器,并且耐腐蚀甲醇燃烧器
气体燃料值
| 液化石油气 | 50179KJ(12000大卡)/公斤 |
| 天然气 | 38931KJ(9310Kcal)/M3,54525KJ(13039Kcal)/Kg |
| 焦炉煤气 | 16729-17981KJ(4000-4300Kcal)/M3 |
| 氢 | 12753KJ(3049.55Kcal)/M3,142836KJ(34155Kcal)/Kg |
| 水煤气 | 10454KJ(2500大卡)/M3 |
?建议使用气体燃料 燃气燃烧器、氢气燃烧器(防爆)。
原煤值:20908千焦(5000大卡)/公斤
?对于煤粉,建议使用煤粉燃烧器。
尖端
?对于其他混合燃料,特别是工业窑炉燃烧器,建议使用多通道燃烧器.
?如果您想使用油气双燃料,建议使用双燃料燃烧器。







